
.png)
.png)
*เป็น % ของจำนวนเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
หมายเหตุ
เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51
เมืองไทยแฮปปี้ไลฟ์พลัส ออมและคุ้มครองชีวิต 21 ปี
รับเงินคืน 10% ทุก ๆ 3 ปี  คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 165%
เริ่มต้นออมเพื่อความสุขของคุณและครอบครัวคุ้มครองชีวิต 165%
รับเงินคืน 10% ทุก 3 ปี และเงินคืนอีก 140% เมื่อครบสัญญา 
เงื่อนไขการรับประกัน
- ระยะเวลาเอาประกัน : 21 ปี
- ชำระเบี้ยประกัน : 21 ปี
- อายุที่รับประกัน : 1 - 60 ปี
- สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้
- จำนวนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
- เบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ตัวอย่างที่ 1
จำนวนเงินเอาประกัน 500,000 บาท
ชาย-หญิง อายุ 35 ปี เบี้ยปีละ 40,965 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
| อายุ | ปีที่ | เบี้ยประกัน | เบี้ยประกันสะสม | รับเงินคืน% | จำนวน(บาท) | คุ้มครองชีวิต | 
| 35 ปี | ปีที่ 1 | 40,965 บาท | 40,965 บาท | - | - | 500,000 บาท | 
| 36 ปี | ปีที่ 2 | 40,965 บาท | 81,930 บาท | - | - | 500,000 บาท | 
| 37 ปี | ปีที่ 3 | 40,965 บาท | 122,895 บาท | - | - | 500,000 บาท | 
| 38 ปี | ปีที่ 4 | 40,965 บาท | 163,860 บาท | 10% | 50,000 บาท | 550,000 บาท | 
| 39 ปี | ปีที่ 5 | 40,965 บาท | 204,825 บาท | - | - | 550,000 บาท | 
| 40 ปี | ปีที่ 6 | 40,965 บาท | 245,790 บาท | - | - | 550,000 บาท | 
| 41 ปี | ปีที่ 7 | 40,965 บาท | 286,755 บาท | 10% | 50,000 บาท | 600,000 บาท | 
| 42 ปี | ปีที่ 8 | 40,965 บาท | 327,720 บาท | - | - | 600,000 บาท | 
| 43 ปี | ปีที่ 9 | 40,965 บาท | 368,685 บาท | - | - | 600,000 บาท | 
| 44 ปี | ปีที่ 10 | 40,965 บาท | 409,650 บาท | 10% | 50,000 บาท | 650,000 บาท | 
| 45 ปี | ปีที่ 11 | 40,965 บาท | 450,615 บาท | - | - | 650,000 บาท | 
| 46 ปี | ปีที่ 12 | 40,965 บาท | 491,580 บาท | - | - | 650,000 บาท | 
| 47 ปี | ปีที่ 13 | 40,965 บาท | 532,545 บาท | 10% | 50,000 บาท | 700,000 บาท | 
| 48 ปี | ปีที่ 14 | 40,965 บาท | 573,510 บาท | - | - | 700,000 บาท | 
| 49 ปี | ปีที่ 15 | 40,965 บาท | 614,475 บาท | - | - | 700,000 บาท | 
| 50 ปี | ปีที่ 16 | 40,965 บาท | 655,440 บาท | 10% | 50,000 บาท | 750,000 บาท | 
| 51 ปี | ปีที่ 17 | 40,965 บาท | 696,405 บาท | - | - | 750,000 บาท | 
| 52 ปี | ปีที่ 18 | 40,965 บาท | 737,370 บาท | - | - | 750,000 บาท | 
| 53 ปี | ปีที่ 19 | 40,965 บาท | 778,335 บาท | 10% | 50,000 บาท | 825,000 บาท | 
| 54 ปี | ปีที่ 20 | 40,965 บาท | 819,300 บาท | - | - | 825,000 บาท | 
| 55 ปี | ปีที่ 21 | 40,965 บาท | 860,265 บาท | 140% | 700,000 บาท | 825,000 บาท | 
| รวม | 21 ปี | 860,265 บาท | - | 200% | 1,000,000 บาท | - | 
หักเบี้ยที่จ่าย 1,000,000 - 860,265 = 139,735 บาท
รวมรับผลประโยชน์ทั้งหมด 139,795 บาท
ตัวอย่างที่ 2
จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท
ชาย-หญิง อายุ 35 ปี เบี้ยปีละ 81,930 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
| อายุ | ปีที่ | เบี้ยประกัน | เบี้ยประกันสะสม | จำนวน(บาท) | คุ้มครองชีวิต | 
| 35 ปี | ปีที่ 1 | 81,930 บาท | 81,930 บาท | - | 1,000,000 บาท | 
| 36 ปี | ปีที่ 2 | 81,930 บาท | 163,860 บาท | - | 1,000,000 บาท | 
| 37 ปี | ปีที่ 3 | 81,930 บาท | 245,790 บาท | - | 1,000,000 บาท | 
| 38 ปี | ปีที่ 4 | 81,930 บาท | 327,720 บาท | 100,000 บาท | 1,100,000 บาท | 
| 39 ปี | ปีที่ 5 | 81,930 บาท | 409,650 บาท | - | 1,100,000 บาท | 
| 40 ปี | ปีที่ 6 | 81,930 บาท | 491,580 บาท | - | 1,100,000 บาท | 
| 41 ปี | ปีที่ 7 | 81,930 บาท | 573,510 บาท | 100,000 บาท | 1,200,000 บาท | 
| 42 ปี | ปีที่ 8 | 81,930 บาท | 655,440 บาท | - | 1,200,000 บาทท | 
| 43 ปี | ปีที่ 9 | 81,930 บาท | 737,370 บาท | - | 1,200,000 บาท | 
| 44 ปี | ปีที่ 10 | 81,930 บาท | 819,300 บาท | 100,000 บาท | 1,300,000 บาท | 
| 45 ปี | ปีที่ 11 | 81,930 บาท | 901,230 บาท | - | 1,300,000 บาท | 
| 46 ปี | ปีที่ 12 | 81,930 บาท | 983,160 บาท | - | 1,300,000 บาท | 
| 47 ปี | ปีที่ 13 | 81,930 บาท | 1,065,090 บาท | 100,000 บาท | 1,400,000 บาท | 
| 48 ปี | ปีที่ 14 | 81,930 บาท | 1,414,020 บาท | - | 1,400,000 บาท | 
| 49 ปี | ปีที่ 15 | 81,930 บาท | 1,228,950 บาท | - | 1,400,000 บาท | 
| 50 ปี | ปีที่ 16 | 81,930 บาท | 1,310,880 บาท | 100,000 บาท | 1,500,000 บาท | 
| 51 ปี | ปีที่ 17 | 81,930 บาท | 1,392,810 บาท | - | 1,500,000 บาท | 
| 52 ปี | ปีที่ 18 | 81,930 บาท | 1,474,740 บาท | - | 1,500,000 บาท | 
| 53 ปี | ปีที่ 19 | 81,930 บาท | 1,556,670 บาท | 100,000 บาท | 1,650,000 บาท | 
| 54 ปี | ปีที่ 20 | 81,930 บาท | 1,638,600 บาท | - | 1,650,000 บาท | 
| 55 ปี | ปีที่ 21 | 81,930 บาท | 1,720,530 บาท | - | 1,650,000 บาท | 
| รวม | 21 ปี | 1,720,530 บาท | - | 2,000,000 บาท | 
หักเบี้ยที่จ่าย 2,000,000 - 1,720,530 = 279,470 บาท
รวมรับผลประโยชน์ 279,470 บาท 
| 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
คำเตือน !!!
โปรดระวัง เว็บไซต์นี้ก๊อปปี้ข้อมูลเว็บไซต์อื่นมาใช้ โดยไม่ได้รับอนุุญาต